Track Name Brabham BRM Cooper Eagle Ferrari Honda Lotus

    Blue Mountain             1:10.335
    Charterhall   1:05.230          

    Jean Behra         51.233   50.657
    Kyalami 1:20.063 1:20.389 1:20.766 1:19.271 1:19.568 1:20.101 1:18.415
    Le Mans   3:21.707   3:17.329      
    Lime Rock Park 2002   54.030 53.871        
    Mexico 1:46.150 1:48.114 1:47.460 1:47.269 1:46.870 1:48.272 1:45.106
    Monaco 1:27.219 1:27.220 1:27.462 1:27.056 1:27.151 1:27.843 1:26.053
    Monza 1:28.447 1:28.999 1:29.733 1:27.169 1:28.147 1:28.525 1:26.933
    Mosport 1:21.786 1:22.208 1:21.791 1:21.383 1:21.054 1:22.400 1:20.509
    Nurburgring 8:22.640 8:20.018 8:18.712 8:16.984 8:15.462 8:19.194 8:09.928
    Pau 1967

 

  1:23.287 1:22.931        
    Road Atlanta   1:16.800     1:14.869    
    Rouen 1:56.667 1:57.124 1:57.723 1:55.380 1:55.460 1:57.384 1:54.754
    Silverstone 1:27.739 1:29.019 1:28.232 1:26.903 1:26.959 1:27.861 1:26.094
    Spa Francorchamps 3:18.453 3:19.964 3:20.246 3:14.356 3:18.679 3:19.974 3:17.360
    Watkins Glen 1:04.949 1:05.570 1:05.806 1:04.688 1:04.649 1:05.415 1:03.847
    Zandvoort 1:24.681 1:26.033 1:25.931 1:24.899 1:24.461 1:25.570 1:23.842
    Zeltweg   1:45.120          
eXTReMe Tracker